こんにちは!
サッカーメモ、Jリーグです。
ご提示いただいた画像をもとに、Jリーグの各リーグの試合結果と順位をまとめたWordPressブログ記事用のHTMLを生成します。
Jリーグ2025シーズン第28節(J1・J2)&第25節(J3)まとめ
J1リーグ
今節は、川崎フロンターレが5-3でFC町田ゼルビアに勝利するなど、点の動きが多い試合が見られました。上位陣では、首位の京都サンガF.C.がファジアーノ岡山に5-0で大勝し、2位の柏レイソルもアビスパ福岡を2-1で下しました。
J1リーグ 第28節 試合結果
ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|---|---|
横浜FC | 0 – 0 | 東京ヴェルディ |
京都サンガF.C. | 5 – 0 | ファジアーノ岡山 |
ヴィッセル神戸 | 1 – 0 | 横浜F・マリノス |
清水エスパルス | 1 – 1 | 鹿島アントラーズ |
浦和レッズ | 1 – 0 | アルビレックス新潟 |
柏レイソル | 2 – 1 | アビスパ福岡 |
川崎フロンターレ | 5 – 3 | FC町田ゼルビア |
湘南ベルマーレ | 4 – 5 | ガンバ大阪 |
名古屋グランパス | 1 – 1 | FC東京 |
セレッソ大阪 | 1 – 1 | サンフレッチェ広島 |
J1リーグ 順位表(第28節終了時点)
順位 | チーム | 試合数 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|
1 | 京都サンガF.C. | 28 | 22 | 54 |
2 | 柏レイソル | 28 | 14 | 53 |
3 | ヴィッセル神戸 | 29 | 11 | 53 |
4 | 鹿島アントラーズ | 28 | 14 | 52 |
5 | FC町田ゼルビア | 29 | 14 | 50 |
6 | サンフレッチェ広島 | 29 | 14 | 50 |
7 | 浦和レッズ | 28 | 9 | 47 |
8 | 川崎フロンターレ | 28 | 12 | 45 |
9 | ガンバ大阪 | 29 | -6 | 40 |
10 | セレッソ大阪 | 28 | 3 | 39 |
11 | ファジアーノ岡山 | 28 | -2 | 39 |
12 | アビスパ福岡 | 28 | 0 | 37 |
13 | 清水エスパルス | 28 | -5 | 33 |
14 | 東京ヴェルディ | 28 | -12 | 32 |
15 | FC東京 | 28 | -12 | 31 |
16 | 名古屋グランパス | 28 | -8 | 29 |
17 | 横浜F・マリノス | 28 | -9 | 25 |
18 | 湘南ベルマーレ | 28 | -21 | 25 |
19 | 横浜FC | 28 | -17 | 23 |
20 | アルビレックス新潟 | 28 | -21 | 20 |
J2リーグ
首位の水戸ホーリーホックはレノファ山口FCと2-2で引き分け。2位のジェフユナイテッド千葉がヴァンフォーレ甲府に2-1で勝利したため、首位との勝点差が2に縮まりました。
J2リーグ 第28節 試合結果
ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|---|---|
北海道コンサドーレ札幌 | 1 – 0 | RB大宮アルディージャ |
水戸ホーリーホック | 2 – 2 | レノファ山口FC |
カターレ富山 | 0 – 1 | ロアッソ熊本 |
モンテディオ山形 | 3 – 2 | サガン鳥栖 |
ジェフユナイテッド千葉 | 2 – 1 | ヴァンフォーレ甲府 |
徳島ヴォルティス | 1 – 1 | ブラウブリッツ秋田 |
FC今治 | 0 – 2 | いわきFC |
V・ファーレン長崎 | 2 – 1 | 藤枝MYFC |
愛媛FC | 1 – 1 | ベガルタ仙台 |
大分トリニータ | 0 – 0 | ジュビロ磐田 |
J2リーグ 順位表(第28節終了時点)
順位 | チーム | 試合数 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|
1 | 水戸ホーリーホック | 28 | 17 | 53 |
2 | ジェフユナイテッド千葉 | 28 | 14 | 51 |
3 | V・ファーレン長崎 | 28 | 8 | 51 |
4 | 徳島ヴォルティス | 28 | 13 | 48 |
5 | RB大宮アルディージャ | 28 | 15 | 47 |
6 | ベガルタ仙台 | 28 | 6 | 47 |
7 | ジュビロ磐田 | 28 | 7 | 45 |
8 | FC今治 | 28 | 6 | 43 |
9 | サガン鳥栖 | 28 | 2 | 43 |
10 | 北海道コンサドーレ札幌 | 28 | -9 | 40 |
11 | ヴァンフォーレ甲府 | 28 | 2 | 38 |
12 | いわきFC | 28 | 3 | 36 |
13 | モンテディオ山形 | 28 | -2 | 32 |
14 | 藤枝MYFC | 28 | -3 | 32 |
15 | ブラウブリッツ秋田 | 28 | -10 | 32 |
16 | ロアッソ熊本 | 28 | -9 | 30 |
17 | 大分トリニータ | 28 | -10 | 29 |
18 | カターレ富山 | 28 | -14 | 23 |
19 | レノファ山口FC | 28 | -11 | 22 |
20 | 愛媛FC | 28 | -25 | 17 |
J3リーグ
今節は、アスルクラロ沼津対栃木シティFCの試合が4-5という乱打戦になりました。上位チームでは、首位のヴァンラーレ八戸が松本山雅FCと引き分け、2位の栃木シティFCが勝利したため、勝点差は3に縮まっています。
J3リーグ 第25節 試合結果
ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|---|---|
福島ユナイテッドFC | 2 – 2 | 鹿児島ユナイテッドFC |
松本山雅FC | 0 – 0 | ヴァンラーレ八戸 |
AC長野パルセイロ | 1 – 1 | ギラヴァンツ北九州 |
アスルクラロ沼津 | 4 – 5 | 栃木シティ |
FC大阪 | 0 – 2 | SC相模原 |
高知ユナイテッドSC | 1 – 2 | テゲバジャーロ宮崎 |
栃木SC | 1 – 1 | 奈良クラブ |
ツエーゲン金沢 | 2 – 0 | ガイナーレ鳥取 |
FC岐阜 | 1 – 0 | FC琉球 |
カマタマーレ讃岐 | 3 – 2 | サスパ群馬 |
J3リーグ 順位表(第25節終了時点)
順位 | チーム | 試合数 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|
1 | ヴァンラーレ八戸 | 25 | 17 | 51 |
2 | 栃木シティ | 25 | 13 | 48 |
3 | 鹿児島ユナイテッドFC | 25 | 21 | 45 |
4 | FC大阪 | 25 | 15 | 45 |
5 | テゲバジャーロ宮崎 | 25 | 8 | 44 |
6 | 奈良クラブ | 25 | 8 | 41 |
7 | ギラヴァンツ北九州 | 25 | 0 | 34 |
8 | 栃木SC | 25 | -2 | 33 |
9 | SC相模原 | 25 | -4 | 33 |
10 | ツエーゲン金沢 | 25 | -2 | 32 |
11 | 松本山雅FC | 25 | -2 | 32 |
12 | ガイナーレ鳥取 | 25 | -4 | 32 |
13 | 福島ユナイテッドFC | 25 | -10 | 32 |
14 | 高知ユナイテッドSC | 25 | -8 | 31 |
15 | FC琉球 | 25 | -4 | 28 |
16 | サスパ群馬 | 25 | -4 | 27 |
17 | カマタマーレ讃岐 | 25 | -6 | 25 |
18 | AC長野パルセイロ | 25 | -15 | 25 |
19 | FC岐阜 | 25 | -13 | 23 |
20 | アスルクラロ沼津 | 25 | -8 | 18 |
順位表などオフィシャルサイトはこちら↓
今節は各リーグ首位の入れ替わりはありませんでしたが、J1は1〜6位が勝点4差にひしめいていたり相変わらず大混戦です。
J2とJ3のプレーオフ争いは4枠を争うこともあってとくに僅差で、ここからどう展開していくのか目が離せません。
ライバルチームとの戦いもありますが、この夏の暑さは自分との戦いも大きいでしょうし、疲労を溜めないようにチームや個人としてのコンディションづくりも大事になってきます。
そしてここでの戦いが来年のW杯にも繋がる唯一の事だとも言えるので、選手の皆さんもスタッフや運営の方々も大変かと思いますが頑張ってください!
皆様、暑い日が続き大変な面もあるかとも思いますが、引き続きご無理なさらずご自愛下さい。
ではまた
お休みのお知らせ
【9月のお休み】
6日(土)
流動的にも取らせていただいていますので決まったらまたお知らせ致します。
何卒よろしくお願い致します。
お休みのお知らせ
【9月のお休み】
6日(土)
流動的にも取らせていただいていますので決まったらまたお知らせ致します。
何卒よろしくお願い致します。
簡単自己紹介↓
僕はサッカーに様々な形で携わり、またファイナンシャルプランニングなどライフプラン二ングへの考え方を勉強中、メインワークでは【髪質改善】など髪の質感づくりに拘るヘアケア美容師柴田卓こと2人の娘を持つパパ美容師です。
こちらが→僕のプロフィールですので是非ご覧下さい。