こんにちは!
サッカーメモ、Jリーグです。
週末に行われたJ1、J2、J3の結果、順位まとめです。
【Jリーグ】2025年10月5日時点 各リーグ結果・順位表とトピックス
2025年10月5日時点の明治安田J1、J2、J3リーグの試合結果、最新の順位表、そして簡単なトピックスをまとめました。
明治安田J1リーグ – 第33節 結果・順位表
第33節 試合結果
ホーム | スコア | アウェイ | |
---|---|---|---|
湘南ベルマーレ | 0 | 1 | 東京ヴェルディ |
清水エスパルス | 1 | 1 | FC東京 |
名古屋グランパス | 2 | 1 | セレッソ大阪 |
アルビレックス新潟 | 1 | 1 | ファジアーノ岡山 |
サンフレッチェ広島 | 2 | 1 | FC町田ゼルビア |
アビスパ福岡 | 1 | 0 | 横浜FC |
浦和レッズ | 1 | 0 | ヴィッセル神戸 |
柏レイソル | 1 | 0 | 横浜F・マリノス |
京都サンガF.C. | 1 | 1 | 川崎フロンターレ |
鹿島アントラーズ | 0 | 0 | ガンバ大阪 |
順位表 (33節終了時点)
順位 | チーム名 | 試合数 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 33 | 24 | 65 |
2 | 京都サンガF.C. | 33 | 22 | 60 |
3 | 柏レイソル | 33 | 15 | 60 |
4 | ヴィッセル神戸 | 33 | 15 | 60 |
5 | サンフレッチェ広島 | 33 | 16 | 58 |
6 | FC町田ゼルビア | 33 | 14 | 55 |
7 | 川崎フロンターレ | 33 | 15 | 53 |
8 | 浦和レッズ | 33 | 8 | 52 |
9 | ガンバ大阪 | 33 | -1 | 50 |
10 | セレッソ大阪 | 33 | 1 | 43 |
11 | 清水エスパルス | 33 | -4 | 41 |
12 | ファジアーノ岡山 | 33 | -6 | 41 |
13 | FC東京 | 33 | -10 | 41 |
14 | アビスパ福岡 | 33 | -5 | 40 |
15 | 名古屋グランパス | 33 | -8 | 39 |
16 | 東京ヴェルディ | 33 | -14 | 39 |
17 | 横浜F・マリノス | 33 | -12 | 31 |
18 | 横浜FC | 33 | -16 | 31 |
19 | 湘南ベルマーレ | 33 | -29 | 25 |
20 | アルビレックス新潟 | 33 | -25 | 22 |
J1トピックス
- 首位の鹿島アントラーズはガンバ大阪と引き分け、勝点1を加算。
- 2位の京都サンガF.C.も引き分け。上位陣で唯一、3位の柏レイソルが勝利し、京都に勝点で並びました(得失点差で3位)。
- ヴィッセル神戸は浦和レッズに敗れ、勝点60で足踏み。
- 残留争いでは、16位の東京ヴェルディが勝利し、勝点39で残留圏内の名古屋グランパスに並んでいます(得失点差で下回る)。
明治安田J2リーグ – 第32節 結果・順位表
第32節 試合結果
ホーム | スコア | アウェイ | |
---|---|---|---|
北海道コンサドーレ札幌 | 1 | 2 | モンテディオ山形 |
ジェフユナイテッド千葉 | 0 | 2 | V・ファーレン長崎 |
藤枝MYFC | 0 | 1 | カターレ富山 |
ベガルタ仙台 | 1 | 2 | RB大宮アルディージャ |
ヴァンフォーレ甲府 | 0 | 1 | ジュビロ磐田 |
ブラウブリッツ秋田 | 0 | 0 | 大分トリニータ |
レノファ山口FC | 1 | 2 | サガン鳥栖 |
徳島ヴォルティス | 1 | 0 | FC今治 |
ロアッソ熊本 | 0 | 2 | いわきFC |
愛媛FC | 1 | 3 | 水戸ホーリーホック |
順位表 (32節終了時点)
順位 | チーム名 | 試合数 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|
1 | 水戸ホーリーホック | 32 | 21 | 61 |
2 | V・ファーレン長崎 | 32 | 11 | 59 |
3 | ジェフユナイテッド千葉 | 32 | 12 | 55 |
4 | 徳島ヴォルティス | 32 | 14 | 54 |
5 | ベガルタ仙台 | 32 | 10 | 54 |
6 | RB大宮アルディージャ | 32 | 15 | 53 |
7 | サガン鳥栖 | 32 | 6 | 53 |
8 | ジュビロ磐田 | 32 | 7 | 51 |
9 | FC今治 | 32 | 5 | 47 |
10 | いわきFC | 32 | 8 | 43 |
11 | 北海道コンサドーレ札幌 | 32 | -16 | 43 |
12 | ヴァンフォーレ甲府 | 32 | 1 | 42 |
13 | モンテディオ山形 | 32 | 1 | 41 |
14 | ブラウブリッツ秋田 | 32 | -9 | 38 |
15 | 藤枝MYFC | 32 | -5 | 36 |
16 | ロアッソ熊本 | 32 | -12 | 34 |
17 | 大分トリニータ | 32 | -12 | 34 |
18 | カターレ富山 | 32 | -18 | 27 |
19 | レノファ山口FC | 32 | -13 | 25 |
20 | 愛媛FC | 32 | -26 | 20 |
J2トピックス
- 首位の水戸ホーリーホックと2位のV・ファーレン長崎がともに勝利し、自動昇格圏を堅守。特に水戸は愛媛FCに快勝し、勝点を61に伸ばしました。
- 3位のジェフユナイテッド千葉は敗戦。昇格プレーオフ圏内が混戦を極めています。
- 6位のRB大宮アルディージャ、7位のサガン鳥栖、8位のジュビロ磐田が勝利し、プレーオフ圏争いが激化。
明治安田J3リーグ – 第30節 結果・順位表
第30節 試合結果
ホーム | スコア | アウェイ | |
---|---|---|---|
AC長野パルセイロ | 1 | 3 | ツエーゲン金沢 |
FC岐阜 | 2 | 1 | ザスパ群馬 |
SC相模原 | 0 | 1 | ヴァンラーレ八戸 |
鹿児島ユナイテッドFC | 0 | 3 | 栃木シティ |
FC琉球 | 0 | 2 | 奈良クラブ |
福島ユナイテッドFC | 1 | 0 | 松本山雅FC |
栃木SC | 0 | 1 | ギラヴァンツ北九州 |
ガイナーレ鳥取 | 1 | 2 | FC大阪 |
カマタマーレ讃岐 | 1 | 5 | テゲバジャーロ宮崎 |
高知ユナイテッドSC | 0 | 1 | アスルクラロ沼津 |
順位表 (30節終了時点)
順位 | チーム名 | 試合数 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|
1 | ヴァンラーレ八戸 | 30 | 20 | 63 |
2 | 栃木シティ | 30 | 20 | 60 |
3 | 鹿児島ユナイテッドFC | 30 | 24 | 54 |
4 | テゲバジャーロ宮崎 | 30 | 12 | 53 |
5 | FC大阪 | 30 | 13 | 52 |
6 | 奈良クラブ | 30 | 8 | 48 |
7 | 栃木SC | 30 | 2 | 43 |
8 | ギラヴァンツ北九州 | 30 | 2 | 43 |
9 | ツエーゲン金沢 | 29 | 1 | 41 |
10 | 福島ユナイテッドFC | 30 | -10 | 41 |
11 | FC岐阜 | 30 | -4 | 38 |
12 | SC相模原 | 30 | -11 | 37 |
13 | 松本山雅FC | 29 | -2 | 36 |
14 | ガイナーレ鳥取 | 30 | -5 | 36 |
15 | FC琉球 | 30 | -9 | 34 |
16 | 高知ユナイテッドSC | 30 | -14 | 34 |
17 | AC長野パルセイロ | 30 | -16 | 29 |
18 | ザスパ群馬 | 30 | -9 | 28 |
19 | カマタマーレ讃岐 | 30 | -12 | 28 |
20 | アスルクラロ沼津 | 30 | -10 | 24 |
J3トピックス
- 首位のヴァンラーレ八戸はSC相模原に勝利し、勝点63で独走態勢を築きつつあります。
- 2位の栃木シティは、3位の鹿児島ユナイテッドFCに快勝し、勝点を60に伸ばし、自動昇格圏内を維持しています。
- 昇格争いでは、4位のテゲバジャーロ宮崎がカマタマーレ讃岐に大勝し、上位追撃。
- 19位のカマタマーレ讃岐が大量失点で敗れ、最下位のアスルクラロ沼津も勝利したため、下位の順位変動にも注目です。
次節以降の熱戦にも期待しましょう!
順位表などオフィシャルサイトはこちら↓
唯一3連覇を成し遂げた事のある鹿島が首位を走りますが、今節は上位勢の足踏みが多かったですね。
そんな中で鹿島もガンバとドローでしたが終了間際にPKを獲得するも、18歳徳田選手がストップされ勝利を逃しました。
勝てば優勝に大きく近づいた事もありますが、今までに無くタイトルから遠ざかっている鹿島が今季に掛ける思いは計り知れません。
もしかしたらそのターニングポイントになるかもしれないPKを誰が蹴るべきなのか?は深く考えるものがあります。
あくまで徳田選手が悪いとか、他の選手だったら決まってたとかって事ではなく、誰が蹴っても入らない時は入らないものです。
友人と話しててあったんですが、『この選手が蹴って外したなら優勝を逃してしまったけどしょうがない』というくらいの存在の選手なのか、そんな選手がいるのか、誰がキッカーを決めるのか…様々な奥深い考察がまたリーグを楽しめる要素の一つだとも思い考えさせられました。
皆様、季節の変わり目ですのでお身体にご無理なさらず、そして秋を楽しみつつご自愛下さい。
ではまた
お休みのお知らせ
【10月のお休み】
未定(今の所丸一日のお休みはなく、半休等を頂いております)
流動的にも取らせていただいていますので決まったらまたお知らせ致します。
何卒よろしくお願い致します。
お休みのお知らせ
【10月のお休み】
未定(今の所丸一日のお休みはなく、半休等を頂いております)
流動的にも取らせていただいていますので決まったらまたお知らせ致します。
何卒よろしくお願い致します。
簡単自己紹介↓
僕はサッカーに様々な形で携わり、またファイナンシャルプランニングなどライフプラン二ングへの考え方を勉強中、メインワークでは【髪質改善】など髪の質感づくりに拘るヘアケア美容師柴田卓こと2人の娘を持つパパ美容師です。
こちらが→僕のプロフィールですので是非ご覧下さい。