こんにちは!
サッカーメモ、クラブユース選手権U15です。
昨日からクラブユース選手権U15開催されました。
昨日のグループステージ初日の結果まとめと本日の対戦カードと現順位表まとめです。
クラブユース選手権U15|グループステージ初日まとめ
初日結果(第1試合・第2試合・第3試合)
▽Aグループ
- ソレッソ熊本 2-2 愛媛FC
- 浦和レッズ 0-0 名古屋FC EAST
▽Bグループ
- カターレ富山 1-0 グランデFC
- サガン鳥栖 2-2 湘南ベルマーレEAST
▽Cグループ
- 名古屋グランパス 1-1 FC東京むさし
- ヴィッセル神戸 2-0 ロアッソ熊本
▽Dグループ
- 東京ヴェルディ 2-1 FC琉球
- Honda FC 1-1 パテオFC金沢
▽Eグループ(第3試合)
- 高槻ジーグ 0-0 モンテディオ山形村山
- 鹿島アントラーズ 2-2 原田学園
▽Fグループ(第3試合)
- 川崎フロンターレ生田 1-0 アビスパ福岡
- 京都サンガ 2-1 清水エスパルス
▽Gグループ
- サンフレッチェ広島 0-0 SSS
- ガンバ大阪門真 4-2 大宮アルディージャ
▽Hグループ
- FCラヴィーダ 5-0 清水エスパルス三島
- JFAA福島 3-0 札幌ジュニア
▽Iグループ
- 柏レイソル 2-1 カマタマーレ讃岐
- フォーリクラッセ仙台 5-1 1FC川越水上公園
▽Jグループ
- リップエース 2-1 サンフレッチェびんご
- 横浜Fマリノス 2-0 フェルボール愛知
▽Kグループ(第3試合)
- 東急レイエス 1-0 ツエーゲン金沢
- 前橋FC 2-1 セレッソ大阪
▽Lグループ(第3試合)
- ガンバ大阪 8-0 ACアスミ
- シーガル広島 2-1 ヴィクサーレ沖縄
グループステージ2日目|対戦カード
▽Aグループ(11:00〜)
- ソレッソ熊本 vs 浦和レッズ
- 愛媛FC vs 名古屋FC EAST
▽Bグループ(11:00〜)
- 湘南ベルマーレEAST vs カターレ富山
- サガン鳥栖 vs グランデFC
▽Cグループ(13:00〜)
- 名古屋グランパス vs ヴィッセル神戸
- FC東京むさし vs ロアッソ熊本
▽Dグループ(13:00〜)
- 東京ヴェルディ vs Honda FC
- FC琉球 vs パテオFC金沢
▽Eグループ(15:00〜)
- 原田学園 vs モンテディオ山形村山
- 鹿島アントラーズ vs 高槻ジーグ
▽Fグループ(15:00〜)
- 川崎フロンターレ生田 vs 京都サンガ
- 清水エスパルス vs アビスパ福岡
▽Gグループ(11:00〜)
- サンフレッチェ広島 vs ガンバ大阪門真
- 大宮アルディージャ vs SSS
▽Hグループ(11:00〜)
- FCラヴィーダ vs 札幌ジュニア
- JFAA福島 vs 清水エスパルス三島
▽Iグループ(13:00〜)
- 柏レイソル vs 1FC川越水上公園
- フォーリクラッセ仙台 vs カマタマーレ讃岐
▽Jグループ(13:00〜)
- リップエース vs フェルボール愛知
- 横浜Fマリノス vs サンフレッチェびんご
▽Kグループ(15:00〜)
- 東急レイエス vs 前橋FC
- セレッソ大阪 vs ツエーゲン金沢
▽Lグループ(15:00〜)
- ガンバ大阪 vs ヴィクサーレ沖縄
- シーガル広島 vs ACアスミ
現在順位表(初日終了時点・暫定)
Aグループ
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソレッソ熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | 愛媛FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | 名古屋FC EAST | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 浦和レッズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bグループ
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カターレ富山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
2 | サガン鳥栖 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | 湘南ベルマーレEAST | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | グランデFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Cグループ
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィッセル神戸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | 名古屋グランパス | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | FC東京むさし | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | ロアッソ熊本 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Dグループ
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京ヴェルディ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
2 | Honda FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | パテオFC金沢 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | FC琉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Eグループ(第3試合のみ反映)
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原田学園 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | 鹿島アントラーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | モンテディオ山形村山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 高槻ジーグ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fグループ(第3試合のみ反映)
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎フロンターレ生田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
2 | 京都サンガ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | 清水エスパルス | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | アビスパ福岡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Gグループ
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガンバ大阪門真 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
2 | サンフレッチェ広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | SSS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 大宮アルディージャ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Hグループ
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCラヴィーダ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
2 | JFAA福島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
3 | 札幌ジュニア | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
4 | 清水エスパルス三島 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Iグループ
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フォーリクラッセ仙台 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
2 | 柏レイソル | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | カマタマーレ讃岐 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | 1FC川越水上公園 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Jグループ
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜Fマリノス | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | リップエース | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | サンフレッチェびんご | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | フェルボール愛知 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Kグループ(第3試合のみ反映)
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前橋FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
2 | 東急レイエス | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | セレッソ大阪 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | ツエーゲン金沢 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Lグループ(第3試合のみ反映)
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガンバ大阪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 3 |
2 | シーガル広島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | ヴィクサーレ沖縄 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | ACアスミ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
クラブユース選手権U15|出場チーム一覧(地域別)
地域 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|
北海道・東北 | 札幌ジュニア | 北海道 |
モンテディオ山形村山 | 山形 | |
JFAA福島 | 福島 | |
フォーリクラッセ仙台 | 宮城 | |
関東 | 浦和レッズ | 埼玉 |
柏レイソル | 千葉 | |
FC東京むさし | 東京 | |
東京ヴェルディ | 東京 | |
川崎フロンターレ生田 | 神奈川 | |
横浜Fマリノス | 神奈川 | |
東急レイエス | 神奈川 | |
1FC川越水上公園 | 埼玉 | |
FCラヴィーダ | 埼玉 | |
鹿島アントラーズ | 茨城 | |
北信越 | ツエーゲン金沢 | 石川 |
パテオFC金沢 | 石川 | |
カターレ富山 | 富山 | |
東海 | 名古屋グランパス | 愛知 |
名古屋FC EAST | 愛知 | |
フェルボール愛知 | 愛知 | |
Honda FC | 静岡 | |
清水エスパルス | 静岡 | |
清水エスパルス三島 | 静岡 | |
関西 | 京都サンガ | 京都 |
ガンバ大阪 | 大阪 | |
ガンバ大阪門真 | 大阪 | |
セレッソ大阪 | 大阪 | |
高槻ジーグ | 大阪 | |
中国 | サンフレッチェ広島 | 広島 |
サンフレッチェびんご | 広島 | |
シーガル広島 | 広島 | |
四国 | カマタマーレ讃岐 | 香川 |
愛媛FC | 愛媛 | |
九州・沖縄 | ソレッソ熊本 | 熊本 |
ロアッソ熊本 | 熊本 | |
アビスパ福岡 | 福岡 | |
サガン鳥栖 | 佐賀 | |
原田学園 | 鹿児島 | |
ヴィクサーレ沖縄 | 沖縄 |
クラブユース選手権U15公式サイトはこちら↓
昨年Vの川崎は福岡との接戦を制し白星、ラヴィーダ、ガンバなどが好発進を切りましたね。
今年クラブユース選手権を制するのはどのチームか楽しみですし、また近い未来にU18や世界やJの舞台で活躍するであろう選手をチェックできるのも楽しみです。
猛暑の中、選手はもちろんスタッフや運営の方々も大変だと思いますが、安全を第一に、今しかないこのかけがえのない夏を楽しみながら頑張ってください!
皆様、暑い日が続き大変な面もあるかとも思いますが、引き続きご無理なさらずご自愛下さい。
ではまた
お休みのお知らせ
【8月のお休み】
20日(水)
流動的にも取らせていただいていますので決まったらまたお知らせ致します。
何卒よろしくお願い致します。
お休みのお知らせ
【8月のお休み】
20日(水)
流動的にも取らせていただいていますので決まったらまたお知らせ致します。
何卒よろしくお願い致します。
簡単自己紹介↓
僕はサッカーに様々な形で携わり、またファイナンシャルプランニングなどライフプラン二ングへの考え方を勉強中、メインワークでは【髪質改善】など髪の質感づくりに拘るヘアケア美容師柴田卓こと2人の娘を持つパパ美容師です。
こちらが→僕のプロフィールですので是非ご覧下さい。